Area/Topic | Bibliography | Background | Hypotheses | Home |
KRIS Russian River: Chart Source Table Page
Area | Guerneville |
Topic | Fish: Estuary Beach Trawl Sample Totals 1998 |
Caption: The Source Table fish_est_trawl_source_1998.dbf is the raw catch data from Otter Trawl net sampling in the Russian River estuary from August through November 1997. Column headers have station number (STA1 = Station 1) as well as the date of the sample (see Picture for a map). Data from Merritt Smith Consulting (1999) and Sonoma County. See InfoLinks for more on sampling methods and study findings.
50 rows of a possible 191 have been displayed.
SPECIES | ST1_AUG19 | ST2_AUG19 | ST3_AUG19 | ST4_AUG19 | ST1_AUG31 | ST2_AUG31 | ST3_AUG31 | ST4_AUG31 | ST1_SEPT2 | ST2_SEPT2 | ST3_SEPT2 | ST4_SEPT2 | ST1_SEPT7 | ST2_SEPT7 | ST3_SEPT7 | ST4_SEPT7 | ST1_SEPT16 | ST2_SEPT16 | ST3_SEPT16 | ST4_SEPT16 | ST1_SEPT21 | ST2_SEPT21 | ST3_SEPT21 | ST4_SEPT21 | ST1_SEPT28 | ST2_SEPT28 | ST3_SEPT28 | ST4_SEPT28 | ST1_SEPT29 | ST2_SEPT29 | ST3_SEPT29 | ST4_SEPT29 | ST1_OCT1 | ST2_OCT1 | ST3_OCT1 | ST4_OCT1 | ST1_OCT8 | ST2_OCT8 | ST3_OCT8 | ST4_OCT8 | ST1_OCT9 | ST2_OCT9 | ST3_OCT9 | ST4_OCT9 | ST1_OCT12 | ST2_OCT12 | ST3_OCT12 | ST4_OCT12 | ST1_OCT26 | ST2_OCT26 | ST3_OCT26 | ST4_OCT26 | ST1_OCT28 | ST2_OCT28 | ST3_OCT28 | ST4_OCT28 | ST1_NOV12 | ST2_NOV12 | ST3_NOV12 | ST4_NOV12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topsmelt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
Pacific sanddab | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 4 | - | - | - |
Sacramento sucker | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pacific herring | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bonyhead sculpin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Prickly sculpin | - | 56 | 24 | 17 | - | 28 | 37 | 26 | 23 | 20 | 4 | 9 | 10 | 98 | 52 | 3 | 3 | 41 | 15 | 18 | - | 11 | 6 | 13 | 2 | 5 | 5 | 5 | 10 | 25 | 8 | 19 | 6 | 4 | 16 | 16 | 14 | 12 | 14 | 10 | 3 | 26 | 6 | 13 | 1 | 43 | 8 | 10 | 4 | 15 | 12 | 3 | - | 19 | 40 | 9 | 3 | 11 | 17 | 5 |
Staghorn sculpin | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - |
Unknown Juv. Sebastes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Navarro roach | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sacramento squawfish | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shiner surfperch | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 13 | - | - | - | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Northern anchovy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Threespine sticklebac | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 4 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 6 | 1 | 1 |
Surf smelt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Longfin smelt | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
English sole | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Starry flounder | 2 | - | 4 | 2 | - | - | - | 7 | - | - | 1 | 4 | - | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 4 | - | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Mosquitofish | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Steelhead | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bay pipefish | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
www.krisweb.com |