Area/Topic | Bibliography | Background | Home |
KRIS Klamath : Chart Source Table Page
Area | S.F. Trinity |
Topic | Temperature: Floating Weekly Average Miners Cr (Trib of Hayfork) 1991- |
Caption: The Source Table 919295.db includes data from all locations monitored by Shasta Trinity National Forest in the SF Trinity Basin for the years 1991, 1992 and 1995. Data were collected using automated temperature sensing devices. Data were provided to KRIS staff by the Forest Science Project (now known as the Institute for Forest and Watershed Management), which had cleaned data for outliers as part of a regional data acquisition and study effort.
50 rows of a possible 170639 have been displayed.
Location | Date | Time | DateTime | C |
---|---|---|---|---|
Lower_Hayfork_Cr | 5/1/1991 | 0.316666666666667 | 5/1/1991 12:19:38 AM | 11.88984 |
Lower_Hayfork_Cr | 5/1/1991 | 1.31666666666667 | 5/1/1991 1:19:37 AM | 11.61204 |
Lower_Hayfork_Cr | 5/1/1991 | 2.31666666666667 | 5/1/1991 2:19:38 AM | 11.50092 |
Lower_Hayfork_Cr | 5/1/1991 | 3.31666666666667 | 5/1/1991 3:19:38 AM | 11.27868 |
Lower_Hayfork_Cr | 5/1/1991 | 4.31666666666667 | 5/1/1991 4:19:37 AM | 11.112 |
Lower_Hayfork_Cr | 5/1/1991 | 5.31666666666667 | 5/1/1991 5:19:38 AM | 10.88976 |
Lower_Hayfork_Cr | 5/1/1991 | 6.31666666666667 | 5/1/1991 6:19:38 AM | 10.72308 |
Lower_Hayfork_Cr | 5/1/1991 | 7.31666666666667 | 5/1/1991 7:19:37 AM | 10.50084 |
Lower_Hayfork_Cr | 5/1/1991 | 8.31666666666667 | 5/1/1991 8:19:38 AM | 10.50084 |
Lower_Hayfork_Cr | 5/1/1991 | 9.31666666666667 | 5/1/1991 9:19:38 AM | 10.38972 |
Lower_Hayfork_Cr | 5/1/1991 | 10.3166666666667 | 5/1/1991 10:19:37 AM | 10.50084 |
Lower_Hayfork_Cr | 5/1/1991 | 11.3166666666667 | 5/1/1991 11:19:38 AM | 10.50084 |
Lower_Hayfork_Cr | 5/1/1991 | 12.3166666666667 | 5/1/1991 12:19:38 PM | 10.72308 |
Lower_Hayfork_Cr | 5/1/1991 | 13.3166666666667 | 5/1/1991 1:19:37 PM | 10.88976 |
Lower_Hayfork_Cr | 5/1/1991 | 14.3166666666667 | 5/1/1991 2:19:38 PM | 11.3898 |
Lower_Hayfork_Cr | 5/1/1991 | 15.3166666666667 | 5/1/1991 3:19:38 PM | 11.61204 |
Lower_Hayfork_Cr | 5/1/1991 | 16.3166666666667 | 5/1/1991 4:19:37 PM | 11.77872 |
Lower_Hayfork_Cr | 5/1/1991 | 17.3166666666667 | 5/1/1991 5:19:38 PM | 11.88984 |
Lower_Hayfork_Cr | 5/1/1991 | 18.3166666666667 | 5/1/1991 6:19:38 PM | 11.77872 |
Lower_Hayfork_Cr | 5/1/1991 | 19.3166666666667 | 5/1/1991 7:19:37 PM | 11.3898 |
Lower_Hayfork_Cr | 5/1/1991 | 20.3166666666667 | 5/1/1991 8:19:38 PM | 11.22312 |
Lower_Hayfork_Cr | 5/1/1991 | 21.3166666666667 | 5/1/1991 9:19:38 PM | 11.00088 |
Lower_Hayfork_Cr | 5/1/1991 | 22.3166666666667 | 5/1/1991 10:19:37 PM | 10.77864 |
Lower_Hayfork_Cr | 5/1/1991 | 23.3166666666667 | 5/1/1991 11:19:38 PM | 10.50084 |
Lower_Hayfork_Cr | 5/2/1991 | 0.316666666666667 | 5/2/1991 12:19:38 AM | 10.2786 |
Lower_Hayfork_Cr | 5/2/1991 | 1.31666666666667 | 5/2/1991 1:19:37 AM | 10.22304 |
Lower_Hayfork_Cr | 5/2/1991 | 2.31666666666667 | 5/2/1991 2:19:38 AM | 10.11192 |
Lower_Hayfork_Cr | 5/2/1991 | 3.31666666666667 | 5/2/1991 3:19:38 AM | 10.0008 |
Lower_Hayfork_Cr | 5/2/1991 | 4.31666666666667 | 5/2/1991 4:19:37 AM | 10.0008 |
Lower_Hayfork_Cr | 5/2/1991 | 5.31666666666667 | 5/2/1991 5:19:38 AM | 9.88968 |
Lower_Hayfork_Cr | 5/2/1991 | 6.31666666666667 | 5/2/1991 6:19:38 AM | 9.88968 |
Lower_Hayfork_Cr | 5/2/1991 | 7.31666666666667 | 5/2/1991 7:19:37 AM | 9.88968 |
Lower_Hayfork_Cr | 5/2/1991 | 8.31666666666667 | 5/2/1991 8:19:38 AM | 9.88968 |
Lower_Hayfork_Cr | 5/2/1991 | 9.31666666666667 | 5/2/1991 9:19:38 AM | 9.88968 |
Lower_Hayfork_Cr | 5/2/1991 | 10.3166666666667 | 5/2/1991 10:19:37 AM | 10.11192 |
Lower_Hayfork_Cr | 5/2/1991 | 11.3166666666667 | 5/2/1991 11:19:38 AM | 10.61196 |
Lower_Hayfork_Cr | 5/2/1991 | 12.3166666666667 | 5/2/1991 12:19:38 PM | 11.27868 |
Lower_Hayfork_Cr | 5/2/1991 | 13.3166666666667 | 5/2/1991 1:19:37 PM | 12.11208 |
Lower_Hayfork_Cr | 5/2/1991 | 14.3166666666667 | 5/2/1991 2:19:38 PM | 12.88992 |
Lower_Hayfork_Cr | 5/2/1991 | 15.3166666666667 | 5/2/1991 3:19:38 PM | 13.11216 |
Lower_Hayfork_Cr | 5/2/1991 | 16.3166666666667 | 5/2/1991 4:19:37 PM | 12.72324 |
Lower_Hayfork_Cr | 5/2/1991 | 17.3166666666667 | 5/2/1991 5:19:38 PM | 13.11216 |
Lower_Hayfork_Cr | 5/2/1991 | 18.3166666666667 | 5/2/1991 6:19:38 PM | 13.00104 |
Lower_Hayfork_Cr | 5/2/1991 | 19.3166666666667 | 5/2/1991 7:19:37 PM | 12.61212 |
Lower_Hayfork_Cr | 5/2/1991 | 20.3166666666667 | 5/2/1991 8:19:38 PM | 12.11208 |
Lower_Hayfork_Cr | 5/2/1991 | 21.3166666666667 | 5/2/1991 9:19:38 PM | 11.77872 |
Lower_Hayfork_Cr | 5/2/1991 | 22.3166666666667 | 5/2/1991 10:19:37 PM | 11.50092 |
Lower_Hayfork_Cr | 5/2/1991 | 23.3166666666667 | 5/2/1991 11:19:38 PM | 11.27868 |
Lower_Hayfork_Cr | 5/3/1991 | 0.316666666666667 | 5/3/1991 12:19:38 AM | 11.112 |
Lower_Hayfork_Cr | 5/3/1991 | 1.31666666666667 | 5/3/1991 1:19:37 AM | 11.00088 |
www.krisweb.com |